![]() 鍛冶型テンプレート | |
| アイテム名 | netherite_upgrade_smithing_template他 |
| 統合版ナンバーID | 686他 |
| スタック数 | 64 |
マイクラにおいて鍛冶型テンプレートの使い所を知っておけば、ゲームの幅が一気に広がります。マイクラ屈指の最強装備であるネザライト装備を鍛冶型テンプレートで作れるからです。その他、防具装飾も鍛冶型テンプレートで行います。
鍛冶型テンプレート 一覧(入手方法/チェスト種類/確率)
防具装飾
| Java Edition / Bedrock Edition |
|---|
| 名称 |
| --- |
![]() |
| 海洋風の装飾用鍛冶型テンプレート |
| 難破船 |
| 丸石 |
| 補給物資 |
| 地図入り通常 |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
砂丘風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 砂漠の寺院 | 通常 | 14.3% | ![]() | ||
| 砂岩 | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 要塞風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 要塞 | 祭壇 | 10% | ![]() | ||
| エンドストーン | ![]() | ||||
| 図書室 | 100% |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 主人風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 旅路の遺跡 | 怪しげな砂利 | 8.3% | ![]() | ||
| テコラッタ | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 牧者風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 旅路の遺跡 | 怪しげな砂利 | 8.3% | ![]() | ||
| テコラッタ | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| あばら模様風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| ネザー要塞 | 通常 | 6.7% | ![]() | ||
| ネザーラック | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 略奪者風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| ピリジャーの前哨基地 | 通常 | 25% | ![]() | ||
| 丸石 | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 職人風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 旅路の遺跡 | 怪しげな砂利 | 8.3% | ![]() | ||
| テラコッタ | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 静寂の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 古代都市 | 通常 | 1.2% | ![]() | ||
| 深層岩の丸石 | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 豚の鼻風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 砦の遺跡 | 宝物 | 8.3% | ![]() | ||
| ブラックストーン | ![]() | ||||
| 通常 | 8.3% | ||||
| ホグリンの小屋 | 8.3% | ||||
| 橋 | 8.3% |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 尖塔風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| エンドシティ | 通常 | 6.7% | ![]() | ||
| プルプァブロック | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 潮流風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| エルダーガーディアン | ドロップ入手 | n/a | ![]() | ||
| プリズマリン | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| ヴェックス風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 森の洋館 | 通常 | 50% | ![]() | ||
| 丸石 | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 監獄風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 古代都市 | 通常 | 5% | ![]() | ||
| 深層岩の丸石 | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
先駆者風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| 旅路の遺跡 | 怪しげな砂利 | 8.3% | ![]() | ||
| テラコッタ | ![]() |
| 名称 | 入手方法 | チェスト種類 | 確率 | コピー素材 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 密林風の装飾用鍛冶型テンプレート | ![]() | ||||
| ジャングルの寺院 | 通常 | 33.3% | ![]() | ||
| 苔むした丸石 | ![]() |
ネザライト強化用鍛冶型テンプレート
| Java Edition / Bedrock Edition |
|---|
| 名称 |
| --- |
![]() |
| ネザライト強化用鍛冶型 |
| 砦の遺跡 |
| ネザーラック |
| 通常 |
| ホグリンの小屋 |
| 橋 |
鍛冶型テンプレート 増やし方「コピー素材複製」
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ネザーラック | 1個 |
![]() | ダイヤモンド | 7個 |
鍛冶型テンプレートは「鍛冶台」を使う
「鍛冶台」はクラフトして作ります。

鍛冶台
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 鉄インゴット | 2個 |
![]() | 木材(板材) | 4個 |
ネザライト装備作成
- 剣
- ツルハシ
- 斧
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※JEBE1.20以降でネザライト強化用鍛冶型テンプレートが必要になります。
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ダイヤモンドの剣 | 1個 |
![]() | ネザライトインゴット | 1個 |
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※JEBE1.20以降でネザライト強化用鍛冶型テンプレートが必要になります。
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ダイヤモンドのツルハシ | 1個 |
![]() | ネザライトインゴット | 1個 |
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※JEBE1.20以降でネザライト強化用鍛冶型テンプレートが必要になります。
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ダイヤモンドの斧 | 1個 |
![]() | ネザライトインゴット | 1個 |
ネザライト装備の作成には「鍛冶台」を使います。
※当サイトの素材(特に私が作成した素材)については流用をお控え下さい。
※見つけ次第、法的措置を検討致します**。**

































































