
マインクラフト
武器一覧
![]() | 剣 |
![]() | 弓 |
![]() | 斧 |
![]() | シャベル |
![]() | クワ |
![]() | ツルハシ |
![]() | 釣り竿 |
![]() | トライデント |
![]() | ネザライト装備(武器) |
武器ID

剣ID
弓ID
斧ID
シャベルID
クワID
ツルハシID
釣り竿ID
トライデントID
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() | ||
| 木の剣 | **wooden_sword** | **308** |
![]() | ||
| 石の剣 | **stone_sword** | **312** |
![]() | ||
| 鉄の剣 | **iron_sword** | **307** |
![]() | ||
| 金の剣 | **golden_sword** | **322** |
![]() | ||
| ダイヤモンドの剣 | **diamond_sword** | **316** |
![]() | ||
| ネザライトの剣 | **netherite_sword** | 604 |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() | ||
| 弓 | ● | ● |
![]() | ||
| クロスボウ | ● | ● |
![]() | ||
| 矢 | ● | ● |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() | ||
| 木の斧 | **wooden_axe** | 311 |
![]() | ||
| 石の斧 | **stone_axe** | **315** |
![]() | ||
| 鉄の斧 | **iron_axe** | 298 |
![]() | ||
| 金の斧 | **golden_axe** | **325** |
![]() | ||
| ダイヤモンドの斧 | diamond_axe | **319** |
![]() | ||
| ネザライトの斧 | **netherite_axe** | 607 |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() | ||
| 木のシャベル | **wooden_shovel** | **309** |
![]() | ||
| 石のシャベル | stone_shovel | **313** |
![]() | ||
| 鉄のシャベル | **iron_shovel** | **296** |
![]() | ||
| 金のシャベル | **golden_shovel** | **323** |
![]() | ||
| ダイヤモンド | ||
| のシャベル | **diamond_shovel** | **317** |
![]() | ||
| ネザライト | ||
| のシャベル | **netherite_shovel** | **605** |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() | ||
| 木のクワ鍬 | **wooden_hoe** | 329 |
![]() | ||
| 石のクワ鍬 | **stone_hoe** | 330 |
![]() | ||
| 鉄のクワ鍬 | **iron_hoe** | 331 |
![]() | ||
| 金のクワ鍬 | **golden_hoe** | **333** |
![]() | ||
| ダイヤモンド | ||
| のクワ鍬 | **diamond_hoe** | **332** |
![]() | ||
| ネザライト | ||
| のクワ鍬 | netherite_hoe | **608** |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() | ||
| 木のツルハシ | wooden_pickaxe | 310 |
![]() | ||
| 石のツルハシ | **stone_pickaxe** | **314** |
![]() | ||
| 鉄のツルハシ | **iron_pickaxe** | **297** |
![]() | ||
| 金のツルハシ | **golden_pickaxe** | **324** |
![]() | ||
| ダイヤモンド | ||
| のツルハシ | **diamond_pickaxe** | **318** |
![]() | ||
| ネザライト | ||
| のツルハシ | **netherite_pickaxe** | **606** |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() | ||
| 釣り竿 | ● | ● |
![]() | ||
| ニンジン | ||
| 付きの棒 | ● | ● |
![]() | ||
| **歪んだキノコ | ||
| 付きの棒** | ● | ● |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
** | ||
| トライデント** | ● | ● |
剣 一覧

木の剣
石の剣
鉄の剣
金の剣
ダイヤ剣
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 木材(板材) | 2個 |
![]() | 棒 | 1個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 丸石 | 2個 |
![]() | 棒 | 1個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 鉄インゴット | 2個 |
![]() | 棒 | 1個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 金インゴット | 2個 |
![]() | 棒 | 1個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ダイヤモンド | 2個 |
![]() | 棒 | 1個 |
剣 エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 火属性 | 攻撃対象を着火する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| ノックバック | ノックバックを強化する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| ドロップ増加 | |||||
| (アイテムボーナス) | Mobのドロップ量と確率が増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 範囲ダメージ増加 | |||||
| ※JE限定 | なぎ払い攻撃のダメージが増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 虫特攻 | ||||
| (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| ダメージ増加 | |||||
| (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| アンデッド特攻 | |||||
| (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
弓 一覧

弓
クロスボウ
矢
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 糸 | 3個 |
![]() | 棒 | 3個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 糸 | 2個 |
![]() | 鉄インゴット | 1個 |
![]() | トリップワイヤーフック | 1個 |
![]() | 棒 | 3個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 火打ち石 | 1個 |
![]() | 羽 | 1個 |
![]() | 棒 | 1個 |
弓 エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | フレイム | ||||
| (火炎) | 火の矢を放つ。 | Ⅰ | ![]() | ||
| パンチ | |||||
| (衝撃) | 矢のノックバックを強化する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 射撃ダメージ増加 | |||||
| (パワー) | 矢のダメージを増やす。 | Ⅴ | ![]() | ||
| どれか一つ | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 無限 | 矢を消費しなくなる。 | Ⅰ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
クロスボウ エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 高速装填 | |||||
| (クイックチャージ) | クロスボウの装填が短縮する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 貫通 | 矢が貫通するようになる。 | Ⅳ | ![]() | |
| 拡散 | |||||
| (マルチショット) | 一度に3本の矢を放つ。 | Ⅰ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
斧 一覧

木の斧
石の斧
鉄の斧
金の斧
ダイヤ斧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 木材(板材) | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 丸石 | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 鉄インゴット | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 金インゴット | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ダイヤモンド | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
斧 エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 | |||||
| (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 劈開 | |||||
| (英:Cleaving)Java Combat Tests | ダメージ増加、盾の防御を無効化させる。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 選択Ⅰ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| BEのみ | |||||
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 選択Ⅱ | 虫特攻 | ||||
| (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| ダメージ増加 | |||||
| (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| アンデッド特攻 | |||||
| (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() |
※劈開(へき開 英:Cleaving)は、ナイフなどの刃物を鉱物にあて表面をそぐ形で刃物を動かすとぱっと開くように割れる性質のこと
※青網掛けは固有エンチャント
シャベル 一覧

木のシャベル
石のシャベル
鉄のシャベル
金のシャベル
ダイヤ
シャベル
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 木材(板材) | 1個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 丸石 | 1個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 鉄インゴット | 1個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 金インゴット | 1個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ダイヤモンド | 1個 |
![]() | 棒 | 2個 |
シャベル エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 | |||||
| (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| BEのみ | |||||
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
クワ 一覧

木のクワ
石のクワ
鉄のクワ
金のクワ
ダイヤのクワ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 木材(板材) | 2個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 丸石 | 2個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 鉄インゴット | 2個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 金インゴット | 2個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ダイヤモンド | 2個 |
![]() | 棒 | 2個 |
クワ エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 | |||||
| (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| BEのみ | |||||
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ツルハシ(ピッケル) 一覧

木のツルハシ
石のツルハシ
鉄のツルハシ
金のツルハシ
ダイヤ
ピッケル
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 木材(板材) | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 木材(板材) | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 鉄インゴット | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 金インゴット | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ダイヤモンド | 3個 |
![]() | 棒 | 2個 |
ツルハシ エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 | |||||
| (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| BEのみ | |||||
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
釣り竿 一覧

釣り竿
ニンジン
付きの棒
歪んだキノコ
付きの棒
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 糸 | 2個 |
![]() | 棒 | 3個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 釣り竿 | 1個 |
![]() | ニンジン | 1個 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 釣り竿 | 1個 |
![]() | 歪んだキノコ | 1個 |
釣り竿 エンチャント

釣り竿
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 宝釣り | 宝を釣る確率を上げる(運を上げる)。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 入れ食い | 魚が掛かるまでの時間を短縮する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
ニンジン付きの棒 エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
歪んだキノコ付きの棒 エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
トライデント
| 名称 | 入手方法 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| トライデントはクラフトできません。ドラウンドを倒してドロップアイテムとして入手します。 |
トライデント エンチャント

エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 水性特攻 | |||||
| (串刺し) | 水性Mobに追加ダメージを与える。 | Ⅴ | ![]() | ||
| どれか一つ | 召雷 | ||||
| (チャネリング) | 雷雨の時のみトライデントを投げて雷を落とす。 | Ⅰ | ![]() | ||
| 忠誠(心) | トライデントを投げても戻ってくるようになる。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 激流 | 投てき時、トライデントと一緒にプレイヤーが突進する。 | Ⅲ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
ネザライト装備(武器) 一覧

剣
斧
シャベル
クワ
ツルハシ
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※JEBE1.20以降でネザライト強化用鍛冶型テンプレートが必要になります。
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ダイヤモンドの剣 | 1個 |
![]() | ネザライトインゴット | 1個 |
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※JEBE1.20以降でネザライト強化用鍛冶型テンプレートが必要になります。
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ダイヤモンドの斧 | 1個 |
![]() | ネザライトインゴット | 1個 |
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※JEBE1.20以降でネザライト強化用鍛冶型テンプレートが必要になります。
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ダイヤモンドのシャベル | 1個 |
![]() | ネザライトインゴット | 1個 |
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※JEBE1.20以降でネザライト強化用鍛冶型テンプレートが必要になります。
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ダイヤモンドのクワ | 1個 |
![]() | ネザライトインゴット | 1個 |
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※JEBE1.20以降でネザライト強化用鍛冶型テンプレートが必要になります。
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | ネザライト強化用鍛冶型テンプレート | 1個 |
![]() | ダイヤモンドのツルハシ | 1個 |
![]() | ネザライトインゴット | 1個 |































