
マインクラフト
武器一覧
![]() | 剣 |
![]() | 弓 |
![]() | 斧 |
![]() | シャベル |
![]() | クワ |
![]() | ツルハシ |
![]() | 釣り竿 |
![]() | トライデント |
![]() | ネザライト装備(武器) |
武器ID
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() 木の剣 | wooden_sword | 308 |
![]() 石の剣 | stone_sword | 312 |
![]() 鉄の剣 | iron_sword | 307 |
![]() 金の剣 | golden_sword | 322 |
![]() ダイヤモンドの剣 | diamond_sword | 316 |
![]() ネザライトの剣 | netherite_sword | 604 |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() 弓 | ● | ● |
![]() クロスボウ | ● | ● |
![]() 矢 | ● | ● |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() 木の斧 | wooden_axe | 311 |
![]() 石の斧 | stone_axe | 315 |
![]() 鉄の斧 | iron_axe | 298 |
![]() 金の斧 | golden_axe | 325 |
![]() ダイヤモンドの斧 | diamond_axe | 319 |
![]() ネザライトの斧 | netherite_axe | 607 |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() 木のシャベル | wooden_shovel | 309 |
![]() 石のシャベル | stone_shovel | 313 |
![]() 鉄のシャベル | iron_shovel | 296 |
![]() 金のシャベル | golden_shovel | 323 |
![]() ダイヤモンド のシャベル | diamond_shovel | 317 |
![]() ネザライト のシャベル | netherite_shovel | 605 |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() 木のクワ鍬 | wooden_hoe | 329 |
![]() 石のクワ鍬 | stone_hoe | 330 |
![]() 鉄のクワ鍬 | iron_hoe | 331 |
![]() 金のクワ鍬 | golden_hoe | 333 |
![]() ダイヤモンド のクワ鍬 | diamond_hoe | 332 |
![]() ネザライト のクワ鍬 | netherite_hoe | 608 |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() 木のツルハシ | wooden_pickaxe | 310 |
![]() 石のツルハシ | stone_pickaxe | 314 |
![]() 鉄のツルハシ | iron_pickaxe | 297 |
![]() 金のツルハシ | golden_pickaxe | 324 |
![]() ダイヤモンド のツルハシ | diamond_pickaxe | 318 |
![]() ネザライト のツルハシ | netherite_pickaxe | 606 |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() 釣り竿 | ● | ● |
![]() ニンジン 付きの棒 | ● | ● |
![]() 歪んだキノコ 付きの棒 | ● | ● |
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() トライデント | ● | ● |
剣 一覧
剣 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 火属性 | 攻撃対象を着火する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| ノックバック | ノックバックを強化する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| ドロップ増加 (アイテムボーナス) | Mobのドロップ量と確率が増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 範囲ダメージ増加 ※JE限定 | なぎ払い攻撃のダメージが増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 虫特攻 (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() |
| ダメージ増加 (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| アンデッド特攻 (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
弓 一覧
弓 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | フレイム (火炎) | 火の矢を放つ。 | Ⅰ | ![]() | |
| パンチ (衝撃) | 矢のノックバックを強化する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 射撃ダメージ増加 (パワー) | 矢のダメージを増やす。 | Ⅴ | ![]() | ||
| どれか一つ | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 無限 | 矢を消費しなくなる。 | Ⅰ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
クロスボウ エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 高速装填 (クイックチャージ) | クロスボウの装填が短縮する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 貫通 | 矢が貫通するようになる。 | Ⅳ | ![]() | |
| 拡散 (マルチショット) | 一度に3本の矢を放つ。 | Ⅰ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
斧 一覧
斧 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 劈開 (英:Cleaving)Java Combat Tests | ダメージ増加、盾の防御を無効化させる。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 選択Ⅰ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() BEのみ |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 選択Ⅱ | 虫特攻 (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() |
| ダメージ増加 (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| アンデッド特攻 (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() |
※劈開(へき開 英:Cleaving)は、ナイフなどの刃物を鉱物にあて表面をそぐ形で刃物を動かすとぱっと開くように割れる性質のこと
※青網掛けは固有エンチャント
シャベル 一覧
シャベル エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() BEのみ |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
クワ 一覧
クワ エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() BEのみ |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ツルハシ(ピッケル) 一覧
ツルハシ エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() BEのみ |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
釣り竿 一覧
釣り竿 エンチャント
ニンジン付きの棒 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
歪んだキノコ付きの棒 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
トライデント
| 名称 | 入手方法 |
|---|---|
![]() | ![]() トライデントはクラフトできません。ドラウンドを倒してドロップアイテムとして入手します。 |
トライデント エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 水性特攻 (串刺し) | 水性Mobに追加ダメージを与える。 | Ⅴ | ![]() | ||
| どれか一つ | 召雷 (チャネリング) | 雷雨の時のみトライデントを投げて雷を落とす。 | Ⅰ | ![]() | |
| 忠誠(心) | トライデントを投げても戻ってくるようになる。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 激流 | 投てき時、トライデントと一緒にプレイヤーが突進する。 | Ⅲ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント





































































ネザライト装備(武器) 一覧


