
マインクラフト
武器(シャベル)一覧
| アイテム名 | ID | 統合版ナンバーID | |
|---|---|---|---|
![]() | 木のシャベル | wooden_shovel | 309 |
![]() | 石のシャベル | stone_shovel | 313 |
![]() | 鉄のシャベル | iron_shovel | 296 |
![]() | 金のシャベル | golden_shovel | 323 |
![]() | ダイヤモンドのシャベル | diamond_shovel | 317 |
![]() | ネザライトのシャベル | netherite_shovel | 605 |
シャベル 一覧
木のシャベル
石のシャベル
鉄のシャベル
金のシャベル
ダイヤのシャベル
ネザライトのシャベル
シャベル エンチャント組み合わせ
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() BEのみ |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |



























