![]() エンチャント |
エンチャント一覧
はエンチャントテーブルでのエンチャントです。
は金床+エンチャント本でのエンチャントです。
※劈開(へき開 英:Cleaving)は、ナイフなどの刃物を鉱物にあて表面をそぐ形で刃物を動かすとぱっと開くように割れる性質のこと
武器エンチャント組み合わせ

剣
斧
クワ
シャベル
ツルハシ
弓
クロス
ボウ
トライデント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 火属性 | 攻撃対象を着火する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| ノックバック | ノックバックを強化する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| ドロップ増加 | |||||
| (アイテムボーナス) | Mobのドロップ量と確率が増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 範囲ダメージ増加 | |||||
| ※JE限定 | なぎ払い攻撃のダメージが増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 虫特攻 | ||||
| (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| ダメージ増加 | |||||
| (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| アンデッド特攻 | |||||
| (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 | |||||
| (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 劈開 | |||||
| (英:Cleaving)Java Combat Tests | ダメージ増加、盾の防御を無効化させる。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 選択Ⅰ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| BEのみ | |||||
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 選択Ⅱ | 虫特攻 | ||||
| (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| ダメージ増加 | |||||
| (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() | |
| アンデッド特攻 | |||||
| (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ | ![]() | ![]() |
※劈開(へき開 英:Cleaving)は、ナイフなどの刃物を鉱物にあて表面をそぐ形で刃物を動かすとぱっと開くように割れる性質のこと
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 | |||||
| (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| BEのみ | |||||
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | フレイム | ||||
| (火炎) | 火の矢を放つ。 | Ⅰ | ![]() | ||
| パンチ | |||||
| (衝撃) | 矢のノックバックを強化する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 射撃ダメージ増加 | |||||
| (パワー) | 矢のダメージを増やす。 | Ⅴ | ![]() | ||
| どれか一つ | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 無限 | 矢を消費しなくなる。 | Ⅰ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 高速装填 | |||||
| (クイックチャージ) | クロスボウの装填が短縮する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 貫通 | 矢が貫通するようになる。 | Ⅳ | ![]() | |
| 拡散 | |||||
| (マルチショット) | 一度に3本の矢を放つ。 | Ⅰ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 水性特攻 | |||||
| (串刺し) | 水性Mobに追加ダメージを与える。 | Ⅴ | ![]() | ||
| どれか一つ | 召雷 | ||||
| (チャネリング) | 雷雨の時のみトライデントを投げて雷を落とす。 | Ⅰ | ![]() | ||
| 忠誠(心) | トライデントを投げても戻ってくるようになる。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 激流 | 投てき時、トライデントと一緒にプレイヤーが突進する。 | Ⅲ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
防具エンチャント組み合わせ

ヘルメット
アーマー
レギンス
ブーツ
盾
エリトラ
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 水中採掘 | ||||
| (水中作業) | 水中で採掘速度が増加する。 | Ⅰ | ![]() | ||
| 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 水中呼吸 | 水中時間を延長する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 棘の鎧 | |||||
| (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | |
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| ダメージ軽減 | |||||
| (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| 飛び道具耐性 | |||||
| (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 棘の鎧 | |||||
| (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | |
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| ダメージ軽減 | |||||
| (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| 飛び道具耐性 | |||||
| (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| スニーク速度上昇 | |||||
| (高速スニーク) | スニークでの移動速度が上がる。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 棘の鎧 | |||||
| (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| どれか一つ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | |
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| ダメージ軽減 | |||||
| (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| 飛び道具耐性 | |||||
| (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ソウルスピード | |||||
| (魂の速度) | ソウルサンドとソウルソイル上の移動速度が増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 棘の鎧 | |||||
| (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 落下耐性 | |||||
| (落下軽減) | 落下ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| 選択Ⅰ | 氷渡り | ||||
| (氷上歩行) | 水を歩くときに薄氷を生成する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| 水中歩行 | |||||
| (水中移動) | 水中での移動速度が増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 選択Ⅱ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | |
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| ダメージ軽減 | |||||
| (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| 飛び道具耐性 | |||||
| (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ソウルスピード | |||||
| (魂の速度) | ソウルサンドとソウルソイル上の移動速度が増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 棘の鎧 | |||||
| (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 落下耐性 | |||||
| (落下軽減) | 落下ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| 選択Ⅰ | 氷渡り | ||||
| (氷上歩行) | 水を歩くときに薄氷を生成する。 | Ⅱ | ![]() | ||
| 水中歩行 | |||||
| (水中移動) | 水中での移動速度が増加する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 選択Ⅱ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | |
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| ダメージ軽減 | |||||
| (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() | ||
| 飛び道具耐性 | |||||
| (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
道具エンチャント組み合わせ

釣り竿
ニンジン
付きの棒
歪んだ
キノコ付き
の棒
火打ち石
と打ち金
ハサミ
ブラシ
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 宝釣り | 宝を釣る確率を上げる(運を上げる)。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 入れ食い | 魚が掛かるまでの時間を短縮する。 | Ⅲ | ![]() | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
※青網掛けは固有エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| BEのみ | |||||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 効率強化 | |||||
| (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |








